● 捐款芳名錄(113.9.16-113.12.31)
◎秘書室校友中心
| 日期 | 捐款人 | 金額(元) | 用途 |
| 113.09.18 | 潘運欽 | 20,000 | 捐贈吳萬福教授獎學金 |
| 113.09.18 | 廖子賢 | 3,000 | 社發系學生急難救助金 |
| 113.09.18 | 陳國全 | 10,000 | 捐贈吳萬福教授獎學金 |
| 113.09.18 | 李佳穎 | 3,000 | 捐贈吳萬福教授獎學金 |
| 113.09.18 | 國北教大之友 | 3,000 | 捐贈吳萬福教授獎學金 |
| 113.09.18 | 黃仁賢 | 3,000 | 捐贈吳萬福教授獎學金 |
| 113.09.18 | 國北教大之友 | 3,000 | 捐贈吳萬福教授獎學金 |
| 113.09.18 | 國北教大之友 | 6,000 | 捐贈吳萬福教授獎學金 |
| 113.09.19 | 國北教大之友 | 5,000 | 捐贈吳萬福教授獎學金 |
| 113.09.19 | 楊進成 | 30,000 | 捐贈吳萬福教授獎學金 |
| 113.09.19 | 張以桓 | 100,000 | 捐贈吳萬福教授獎學金 |
| 113.09.20 | 余志潔 | 10,000 | 贊助體育系體育表演會 |
| 113.09.20 | 洪士峰 | 3,000 | 捐贈社發系學生急難救助 |
| 113.09.23 | 莊惠蓮 | 2,000 | 社發系應屆大四畢業生報考碩士班獎勵金 |
| 113.09.23 | 成力庚 | 3,000 | 社發系學生急難救助金 |
| 113.09.23 | 張文斌 | 3,000 | 捐贈吳萬福教授獎學金 |
| 113.09.23 | 林彥翰 | 2,000 | 捐贈吳萬福教授獎學金 |
| 113.09.24 | 朱心玉 | 2,000 | 社發系應屆大四畢業生報考碩士班獎勵金 |
| 113.09.25 | 國北教大之友 | 29,999 | 捐贈常依福智獎學金 |
| 113.09.26 | 王淑芬 | 2,000 | 社發系應屆大四畢業生報考碩士班獎勵金 |
| 113.09.27 | 張榮富 | 2,000 | 社發系應屆大四畢業生報考碩士班獎勵金 |
| 113.09.27 | 蔡元芳 | 2,000 | 社發系應屆大四畢業生報考碩士班獎勵金 |
| 113.09.27 | 林政逸 | 2,000 | 社發系應屆大四畢業生報考碩士班獎勵金 |
| 113.09.27 | 何基誠 | 10,000 | 捐贈吳萬福教授獎學金 |
| 113.10.01 | 亞運實業有限公司 | 2,000 | 贊助體育系體育表演會 |
| 113.10.04 | 國北教大之友 | 2,000 | 捐贈吳萬福教授獎學金 |
| 113.10.14 | 高仲銘 | 2,000 | 捐贈創新永續發展基金 |
| 113.10.14 | 吳政鴻 | 2,000 | 捐贈創新永續發展基金 |
| 113.10.14 | 蔡依秈 | 2,000 | 捐贈吳萬福教授獎學金 |
| 113.10.14 | 高仲銘 | 2,000 | 捐贈吳萬福教授獎學金 |
| 113.10.14 | 簡靜慧 | 6,000 | 捐贈吳萬福教授獎學金 |
| 113.10.14 | 曾秀珠 | 3,000 | 捐贈吳萬福教授獎學金 |
| 113.10.14 | 國北教大之友 | 3,000 | 捐贈吳萬福教授獎學金 |
| 113.10.15 | 王安民 | 2,000 | 社發系應屆大四畢業生報考碩士班獎勵金 |
| 113.10.16 | 柏翔海上教堂咖啡 | 22,000 | 贊助體育系體育表演會 |
| 113.10.16 | 上正電動車 | 10,000 | 贊助體育系體育表演會 |
| 113.10.16 | 如記食品有限公司 | 12,000 | 贊助體育系體育表演會 |
| 113.10.16 | 景山園藝 | 10,000 | 贊助體育系體育表演會 |
| 113.10.17 | 經緯深夜食堂 | 8,000 | 贊助體育系體育表演會 |
| 113.10.17 | 吳烈洲 | 10,000 | 捐贈吳萬福教授獎學金 |
| 113.10.17 | 林鴻樟 | 5,000 | 捐贈吳萬福教授獎學金 |
| 113.10.18 | 劉家增 | 5,000 | 捐贈吳萬福教授獎學金 |
| 113.10.22 | 沈立 | 2,000 | 社發系應屆大四畢業生報考碩士班獎勵金 |
| 113.10.25 | 姬兆平 | 2,000 | 贊助體育系體育表演會 |
| 113.10.29 | 社團法人中華民國真如苑佛教會 | 500,000 | 捐贈北師美術館「One Piece Museum館校合作計畫」 |
| 113.10.29 | 恆動力有限公司泳健館營業所 | 50,000 | 贊助體育系體育表演會 |
| 113.10.30 | 國北教大之友 | 6,000 | 捐贈吳萬福教授獎學金 |
| 113.11.01 | 陳錦燦 | 308,560 | 捐贈北師校友育才基金 |
| 113.11.05 | 桂師父 | 3,000 | 贊助體育系體育表演會 |
| 113.11.05 | 楊宗仁 | 300,000 | 捐贈特殊教育學系新生獎學金 |
| 113.11.08 | 賴榮昌 | 50,000 | 捐贈創新永續發展基金 |
| 113.11.08 | 漢發企業有限公司 | 200,000 | 捐贈創新永續發展基金 |
| 113.11.08 | 國北教大之友 | 3,000 | 捐贈吳萬福教授獎學金 |
| 113.11.08 | 張玲瑜 | 5,000 | 捐贈吳萬福教授獎學金 |
| 113.11.08 | 林家合 | 1,000 | 捐贈吳萬福教授獎學金 |
| 113.11.14 | 池勝和 | 2,000 | 捐贈吳萬福教授獎學金 |
| 113.11.14 | 曙光整合運動股份有限公司 | 5,000 | 贊助體育系體育表演會 |
| 113.11.14 | 丁雅霞 | 10,000 | 捐贈吳萬福教授獎學金 |
| 113.11.15 | 習慣健康國際股份有限公司 | 30,000 | 贊助體育系體育表演會 |
| 113.11.15 | 臺北市二館回饋金管委會(群賢里) | 20,000 | 捐贈副校長室辦理活動用 |
| 113.11.15 | 林芳毅 | 120,000 | 捐贈閱讀與寫作中心使用(一心中文學堂捐贈款) |
| 113.11.19 | 簡宏逸 | 100,000 | 母校校史之研究、編纂、出版 |
| 113.11.21 | 尹志龍 | 50,000 | 捐贈北師美術館展覽及館務發展 |
| 113.11.27 | 王曉璿/宋倩萍 | 100,000 | 捐贈北師校友育才基金 |
| 113.12.02 | 祝勤捷 | 10,000 | 捐贈校務基金 |
| 113.12.03 | 彭盛星 | 3,000 | 捐贈北師校友育才基金 |
| 113.12.03 | 陳淵源 | 12,000 | 捐贈校務基金 |
| 113.12.03 | 周武昌 | 2,000 | 捐贈校務基金 |
| 113.12.03 | 邱月榮 | 3,000 | 捐贈校務基金 |
| 113.12.03 | 名軒小火鍋 | 8,000 | 贊助體育系體育表演會 |
| 113.12.04 | 陳錦燦 | 10,000 | 捐贈北師校友育才基金 |
| 113.12.10 | 國際扶輪3481地區 | 200,000 | 捐贈國際和平中心 |
| 113.12.10 | 國北教大之友 | 100 | 捐贈創新永續發展基金 |
| 113.12.17 | 財團法人台北市思源文教基金會 | 20,000 | 捐贈北師校友育才基金 |
| 113.12.18 | 錢明谷 | 100,000 | 捐贈北師美術館2026人間攝影展覽 |
| 113.12.20 | 陳海雄、許明大 | 30,000 | 捐贈北師校友育才基金 |
| 113.12.20 | 陳海雄、許明大 | 30,000 | 捐贈吳萬福教授獎學金 |
| 113.12.20 | 余志潔 | 20,000 | 捐贈棒球社使用 |
| 113.12.20 | 羅美玲 | 5,000 | 捐贈僑生事務相關經費 |
| 113.12.24 | 一起串燒 | 5,000 | 贊助體育系體育表演會 |
| 113.12.24 | 楊明超 | 30,000 | 捐贈臺灣文化研究所 |
| 113.12.27 | 陳立祥 | 30,000 | 捐贈北師美術館 |
| 113.12.27 | 陳立祥 | 20,000 | 贊助國北教大藝設系藝術組畢業展 |
| 113.12.31 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 790,000 | 贊助北師美術館《草間彌生的軌跡與奇跡》特展 |
| 113.12.31 | 財團法人建弘文教基金會 | 500,000 | 捐贈北師美術館展覽及館務發展 |
| 113.12.31 | 王小萍 | 60,000 | 捐贈北師校友育才基金 |
| 113.12.31 | 王小萍 | 60,000 | 捐贈常依福智獎學金 |
| 113.12.31 | 國北教大之友(10人次) | 203,280 | 校務發展 |
類別:
🎈校友園地
發布日期:
219期(114.01)
作者/編者:
◎秘書室校友中心
出版年月:
219期(114.01)
瀏覽數:
分享